6 спален (zh)
спален (zh)
6 Bathrooms
12 Guests
Built-in area 1200m²
To beach 900m
Basic information
-
Deal type租
-
Property type别墅
-
Project
-
ConstructionCompleted
-
Completion date2007
-
To the beach, m900
-
Bedrooms6
-
Guests12
-
Bathrooms6
-
Total area, m²1200
-
Indoor area, m²1700
-
View游泳池景, 城市景, 山景, 园景房
-
Floors3
-
Furnture全带家具的
-
Listed byCompany
-
Last updated07.07.2022
Home improvement
- 6间浴室
- 6 bedrooms
- 阳台
- 桌球
- 客厅
- 按摩池
- 女服务员的房间
- 休息室
- 设备齐全的厨房
- 开放式露台
- 饭厅
- 健身房
Посмотреть на карте (zh)
Rates
Periods | Day, THB | 3 Days, THB | Week, THB | 2 Weeks, THB | Month, THB |
1 May - 31 Oct | 11 400 | 43 200 | 93 600 | 165 600 | 228 000 |
1 Nov - 30 Nov | 19 550 | 58 650 | 127 075 | 224 825 | 391 000 |
1 Dec - 31 Jan | 26 000 | 78 000 | 169 000 | 299 000 | 520 000 |
1 Feb - 30 Apr | 19 550 | 58 650 | 127 075 | 224 825 | 391 000 |
* prices may be flexible depending on the booking period. Check with your booking manager.
Payments
- Fee 50% Within 5 working days
- Balance 50% 45 days before check-in
Avaible objects in project
Price | Bathrooms | Bedrooms | Area | Floor | View |
隐藏地图 26 500 THB / 隐藏地图 | 4 | 4 | - | - | 海景 |
隐藏地图 20 600 THB / 隐藏地图 | 3 | 4 | 380m² | - | 海景 |
隐藏地图 10 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 250m² | - | 海景 |
隐藏地图 26 200 THB / 隐藏地图 | 4 | 4 | 360m² | - | 海景 |
隐藏地图 26 500 THB / 隐藏地图 | 4 | 4 | 360m² | - | 海景 |
隐藏地图 26 500 THB / 隐藏地图 | 4 | 4 | 450m² | - | 海景 |
隐藏地图 65 000 THB / 隐藏地图 | 6 | 6 | 1 100m² | - | 海景 |
隐藏地图 20 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 260m² | - | 海景 |
隐藏地图 23 500 THB / 隐藏地图 | 5 | 4 | 350m² | - | 海景 |
隐藏地图 26 200 THB / 隐藏地图 | 4 | 4 | 350m² | - | 海景 |
隐藏地图 14 100 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 220m² | - | 海景 |
隐藏地图 17 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 280m² | - | 海景 |
隐藏地图 20 600 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 280m² | - | 海景 |
隐藏地图 21 200 THB / 隐藏地图 | 4 | 3 | 350m² | - | 海景 |
隐藏地图 17 700 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 280m² | - | 海景 |
隐藏地图 19 700 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 260m² | - | 海景 |
隐藏地图 10 600 THB / 隐藏地图 | 2 | 2 | 160m² | - | 海景 |
隐藏地图 18 400 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 260m² | - | 海景 |
隐藏地图 9 400 THB / 隐藏地图 | 2 | 2 | 160m² | - | 海景 |
隐藏地图 16 500 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 300m² | - | 海景 |
隐藏地图 8 800 THB / 隐藏地图 | 2 | 2 | 160m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 30 000 THB / 隐藏地图 | 6 | 6 | 1 200m² | - | 海景 |
隐藏地图 17 167 THB / 隐藏地图 | 4 | 4 | 478m² | - | 海景 |
隐藏地图 14 071 THB / 隐藏地图 | 4 | 3 | 350m² | - | 海景 |
隐藏地图 23 150 THB / 隐藏地图 | 5 | 4 | 380m² | - | 海景 |
隐藏地图 30 957 THB / 隐藏地图 | 4 | 4 | 825m² | - | 海景 |
隐藏地图 32 300 THB / 隐藏地图 | 6 | 6 | 517m² | - | 海景 |
隐藏地图 19 080 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 700m² | - | 海景 |
隐藏地图 11 400 THB / 隐藏地图 | 6 | 6 | 1 200m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 13 200 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 538m² | - | 海景 |

叶卡捷琳娜·斯米尔诺娃
Today your calls are answered by an expert on the sale and rental of real estate
All objects of the Katamanda project
No time? No worries!
Request a personalised selection today!
Get a selection