1 спален (zh)
спален (zh)
1 Bathrooms
Built-in area 107m²
Basic information
-
Deal type出售
-
Property type顶层别墅
-
Project
-
ConstructionCompleted
-
Completion date2010
-
To the beach, m50
-
Bedrooms1
-
Bathrooms1
-
Total area, m²107
-
Цена за кв.м (zh)83 177 THB
-
View游泳池景, 山景
-
Floor4
-
Floors3
-
Furnture全带家具的
-
Listed byPrivate person
-
OwnershipForeign Freehold
-
Last updated07.09.2023
Home improvement
- 1间浴室
- 一间卧室
- 两层
- 阳台
- 客厅
- 设备齐全的厨房
- 饭厅
Посмотреть на карте (zh)
Rates
Periods | Day, THB | 3 Days, THB | Week, THB | 2 Weeks, THB | Month, THB |
1 May - 30 Sep | 5 000 | 12 000 | 26 000 | 46 000 | 80 000 |
1 Oct - 30 Nov | 7 000 | 18 000 | 39 000 | 69 000 | 120 000 |
1 Dec - 31 Jan | 7 500 | 22 500 | 48 750 | 86 250 | 150 000 |
1 Feb - 30 Apr | 7 000 | 18 000 | 39 000 | 69 000 | 130 000 |
* prices may be flexible depending on the booking period. Check with your booking manager.
Payments
- Fee 50% Within 5 working days
- Balance 50% 45 days before check-in
Avaible objects in project
Price | Price, m² | Bathrooms | Bedrooms | Area | Floor | View |
22,900,000 THB | 94 628 THB | 3 | 3 | 242m² | 2 | 游泳池景 |
8,900,000 THB | 83 177 THB | 1 | 1 | 107m² | 4 | 游泳池景 |
14,000,000 THB | 119 658 THB | 2 | 2 | 117m² | 1 | 游泳池景 |
14,000,000 THB | 119 658 THB | 2 | 2 | 117m² | 1 | 游泳池景 |
12,500,000 THB | 116 822 THB | 2 | 2 | 107m² | 1 | 游泳池景 |
17,900,000 THB | 81 363 THB | 3 | 3 | 220m² | 1 | 游泳池景 |
29,500,000 THB | 89 393 THB | 3 | 3 | 330m² | 3 | 游泳池景 |

叶卡捷琳娜·斯米尔诺娃
Today your calls are answered by an expert on the sale and rental of real estate
All objects of the Pearl of Naithon project
No time? No worries!
Request a personalised selection today!
Get a selection