2 спален (zh)
спален (zh)
2 Bathrooms
4 Guests
Built-in area 172m²
To beach 400m
Basic information
-
Deal type租
-
Property type公寓
-
Project
-
ConstructionCompleted
-
Completion date2013
-
To the beach, m400
-
Bedrooms2
-
Guests4
-
Bathrooms2
-
Total area, m²172
-
View海景, 城市景, 山景
-
Floors7
-
Furnture全带家具的
-
Listed byCompany
-
Last updated07.12.2020
Home improvement
- 2间浴室
- 2 bedrooms
- 阳台
- 客厅
- 设备齐全的厨房
Посмотреть на карте (zh)
Rates
Periods | Day, THB | 3 Days, THB | Week, THB | 2 Weeks, THB | Month, THB |
1 May - 31 Oct | 7 000 | 16 050 | 34 775 | 80 000 | 107 000 |
1 Nov - 31 Nov | 8 500 | 25 500 | 55 250 | 100 000 | 170 000 |
1 Dec - 31 Jan | 12 000 | 33 000 | 71 500 | 150 000 | 220 000 |
1 Feb - 30 Apr | 8 500 | 25 500 | 55 250 | 100 000 | 170 000 |
* prices may be flexible depending on the booking period. Check with your booking manager.
Avaible objects in project
Price | Bathrooms | Bedrooms | Area | Floor | View |
隐藏地图 5 000 THB / 隐藏地图 | 2 | 2 | 170m² | - | 海景 |
隐藏地图 3 000 THB / 隐藏地图 | 1 | 1 | 70m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 7 000 THB / 隐藏地图 | 2 | 2 | 172m² | - | 海景 |
隐藏地图 5 000 THB / 隐藏地图 | 2 | 2 | 128m² | - | 海景 |
隐藏地图 3 500 THB / 隐藏地图 | 2 | 2 | 85m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 4 200 THB / 隐藏地图 | 1 | 2 | 135m² | - | 海景 |
隐藏地图 6 200 THB / 隐藏地图 | 1 | 2 | 135m² | - | 海景 |
隐藏地图 200 THB / 隐藏地图 | 1 | 1 | - | - | 游泳池景 |
隐藏地图 2 500 THB / 隐藏地图 | 1 | 1 | 50m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 1 500 THB / 隐藏地图 | 1 | 1 | 70m² | - | 城市景 |
隐藏地图 2 500 THB / 隐藏地图 | Studio | - | 55m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 3 900 THB / 隐藏地图 | 2 | 2 | 145m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 5 250 THB / 隐藏地图 | 2 | 2 | 85m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 5 000 THB / 隐藏地图 | 2 | 2 | 128m² | - | 海景 |

叶卡捷琳娜·斯米尔诺娃
Today your calls are answered by an expert on the sale and rental of real estate
All objects of the Karon Hill project
No time? No worries!
Request a personalised selection today!
Get a selection