4 спален (zh)
спален (zh)
4 Bathrooms
Built-in area 832m²
Basic information
-
Deal type出售
-
Property type顶层别墅
-
Project
-
ConstructionCompleted
-
Completion date2009
-
To the beach, m400
-
Bedrooms4
-
Bathrooms4
-
Total area, m²832
-
Цена за кв.м (zh)179 086 THB
-
Indoor area, m²431
-
View海景, 游泳池景, 城市景, 山景
-
Floor1
-
Floors1
-
Furnture全带家具的
-
Listed byPrivate person
-
OwnershipLeasehold
-
Last updated21.10.2021
Home improvement
- 阳台
- 衣帽间
- 客用洗手间
- 客厅
- 按摩池
- 工作室
- 影厅
- 女服务员的房间
- 休息室
- 设备齐全的厨房
- 厨师的厨房
- 开放式露台
- SPA区
- 饭厅
- 健身房
Посмотреть на карте (zh)
Rates
Periods | Day, THB | 3 Days, THB | Week, THB | 2 Weeks, THB | Month, THB |
1 Apr - 31 Oct | 115 500 | 346 500 | 750 750 | 1 328 250 | 2 310 000 |
1 Nov - 23 Dec | 128 800 | 386 400 | 837 200 | 1 481 200 | 2 576 000 |
24 Dec - 5 Jan | 188 900 | 566 700 | 1 227 850 | 2 172 350 | 3 778 000 |
6 Jan - 31 Mar | 128 800 | 386 400 | 837 200 | 1 481 200 | 2 576 000 |
* prices may be flexible depending on the booking period. Check with your booking manager.
Payments
- Fee 50% Within 5 working days
- Balance 50% 45 days before check-in
Avaible objects in project
Price | Price, m² | Bathrooms | Bedrooms | Area | Floor | View |
508,372,000 THB | 156 518 THB | 7 | 7 | 3 248m² | 1 | 海景 |
232,215,000 THB | 71 494 THB | 5 | 5 | 3 248m² | 1 | 海景 |
128,850,000 THB | 81 139 THB | 4 | 4 | 1 588m² | 1 | 海景 |
234,000,000 THB | 154 659 THB | 4 | 4 | 1 513m² | 1 | 海景 |
228,000,000 THB | 129 914 THB | 5 | 5 | 1 755m² | 1 | 海景 |
227,000,000 THB | 129 344 THB | 6 | 6 | 1 755m² | 1 | 海景 |
191,000,000 THB | 126 239 THB | 4 | 4 | 1 513m² | 1 | 海景 |
127,000,000 THB | 79 974 THB | 4 | 4 | 1 588m² | 1 | 海景 |
163,210,320 THB | 193 148 THB | 4 | 4 | 845m² | 1 | 海景 |
149,000,000 THB | 179 086 THB | 4 | 4 | 832m² | 1 | 海景 |
162,000,000 THB | 218 034 THB | 4 | 4 | 743m² | 1 | 海景 |
72,850,000 THB | 315 367 THB | 3 | 3 | 231m² | 3 | 海景 |
57,763,000 THB | 250 056 THB | 3 | 3 | 231m² | 3 | 海景 |
48,415,450 THB | 200 063 THB | 3 | 3 | 242m² | 2 | 海景 |
70,124,250 THB | 225 479 THB | 3 | 3 | 311m² | 1 | 海景 |
60,102,000 THB | 260 181 THB | 3 | 3 | 231m² | 3 | 海景 |
53,424,000 THB | 222 600 THB | 3 | 3 | 240m² | 2 | 海景 |
50,850,000 THB | 277 868 THB | 2 | 2 | 183m² | 2 | 海景 |
60,000,000 THB | 245 901 THB | 2 | 2 | 244m² | 1 | 海景 |
333,598,000 THB | 158 780 THB | 5 | 5 | 2 101m² | - | 海景 |

叶卡捷琳娜·斯米尔诺娃
Today your calls are answered by an expert on the sale and rental of real estate
All objects of the Andara project
No time? No worries!
Request a personalised selection today!
Get a selection