2 спален (zh)
спален (zh)
2 Bathrooms
4 Guests
Built-in area 140m²
To beach 2800m
Basic information
-
Deal type租
-
Property type别墅
-
Project
-
ConstructionCompleted
-
Completion date2014
-
To the beach, m2800
-
Bedrooms2
-
Guests4
-
Bathrooms2
-
Total area, m²140
-
Land area, m²250
-
View园景房
-
Floors1
-
Furnture全带家具的
-
Listed byPrivate person
-
Last updated28.09.2020
Home improvement
- 一层
- 2间浴室
- 2 bedrooms
- 客厅
- 设备齐全的厨房
- 开放式露台
- 饭厅
Посмотреть на карте (zh)
Rates
Periods | Day, THB | 3 Days, THB | Week, THB | 2 Weeks, THB | Month, THB |
16 Apr - 31 Oct | 5 500 | 12 000 | 26 000 | 46 000 | 80 000 |
1 Nov - 10 Dec | 8 000 | 20 250 | 43 875 | 77 625 | 135 000 |
11 Dec - 28 Feb | 8 500 | 25 500 | 55 250 | 97 750 | 170 000 |
1 Mar - 15 Apr | 8 000 | 20 250 | 43 875 | 77 625 | 135 000 |
* prices may be flexible depending on the booking period. Check with your booking manager.
Avaible objects in project
Price | Bathrooms | Bedrooms | Area | Floor | View |
隐藏地图 6 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 260m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 6 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 260m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 6 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 260m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 6 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 260m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 6 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 260m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 6 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 260m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 6 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 260m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 6 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 260m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 6 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 208m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 5 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 180m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 5 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 180m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 5 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 2 | 152m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 6 000 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | - | - | 游泳池景 |
隐藏地图 5 400 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 260m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 8 900 THB / 隐藏地图 | 2 | 2 | 180m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 8 200 THB / 隐藏地图 | 3 | 3 | 200m² | - | 游泳池景 |
隐藏地图 5 500 THB / 隐藏地图 | 2 | 2 | 140m² | - | 园景房 |

叶卡捷琳娜·斯米尔诺娃
Today your calls are answered by an expert on the sale and rental of real estate
All objects of the Kokyang Estate project
No time? No worries!
Request a personalised selection today!
Get a selection