ทันสมัย วิลล่า4 1 ห้องนอน พร้อมวิว มองเห็นวิวทะเล ในโครงการ Katamanda, บนชายหาด กะตะ
Закрыть

Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$th in include() (line 120 of /home/u109289282/domains/indreams.it4realty.com/public_html/sites/all/modules/__s45/s45_phuket/classes/Site45/Sets/Phuket/Compo/Property/PhuketPropertyAboutD2/PhuketPropertyAboutD2.tpl.php).
id 0223

ทันสมัย วิลล่า4 1 ห้องนอน พร้อมวิว มองเห็นวิวทะเล ในโครงการ Katamanda, บนชายหาด กะตะ

4 Bedrooms Bedrooms
4 Bathrooms
8 Guests
Built-in area 360m²
To beach 900m

Basic information

  • Deal type
    เช่า
  • Property type
    วิลล่า
  • Project
  • Construction
    สมบูรณ์
  • Completion date
    2007
  • To the beach, m
    900
  • Bedrooms
    4
  • Guests
    8
  • Bathrooms
    4
  • Total area, m²
    360
  • View
    มองเห็นวิวทะเล, สระน้ำ, วิวภูเขา, วิวสวน
  • Floors
    3
  • Furnture
    ตกแต่งแล้ว
  • Listed by
    บริษัท
  • Last updated
    16.12.2020

Additional photo

Master plan

การปรับปรุงบ้าน

  • 4 ห้องน้ำ
  • 4 ห้องนอน
  • ระเบียง
  • ห้องนั่งเล่น
  • ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน
  • ห้องอาหาร
Show more

Map view

Rates

Periods Day, THB 3 Days, THB Week, THB 2 Weeks, THB Month, THB
1 Apr - 31 Oct 26 500 79 500 159 000 304 750 530 000
1 Nov - 30 Nov 29 000 87 000 173 500 333 500 580 000
1 Dec - 31 Jan 36 500 109 500 219 000 419 750 730 000
1 Feb - 31 Mar 29 000 87 000 173 500 333 500 580 000
* prices may be flexible depending on the booking period. Check with your booking manager.

Payments

  • Fee 50% Within 5 working days
  • Balance 50% 45 days before check-in

Avaible objects in project

Price Bathrooms Bedrooms Area Floor View
from 26 500 THB / day 4 4 - - มองเห็นวิวทะเล
from 20 600 THB / day 3 4 380m² - มองเห็นวิวทะเล
from 10 000 THB / day 3 3 250m² - มองเห็นวิวทะเล
from 26 200 THB / day 4 4 360m² - มองเห็นวิวทะเล
from 26 500 THB / day 4 4 360m² - มองเห็นวิวทะเล
from 26 500 THB / day 4 4 450m² - มองเห็นวิวทะเล
from 65 000 THB / day 6 6 1 100m² - มองเห็นวิวทะเล
from 20 000 THB / day 3 3 260m² - มองเห็นวิวทะเล
from 23 500 THB / day 5 4 350m² - มองเห็นวิวทะเล
from 26 200 THB / day 4 4 350m² - มองเห็นวิวทะเล
from 14 100 THB / day 3 3 220m² - มองเห็นวิวทะเล
from 17 000 THB / day 3 3 280m² - มองเห็นวิวทะเล
from 20 600 THB / day 3 3 280m² - มองเห็นวิวทะเล
from 21 200 THB / day 4 3 350m² - มองเห็นวิวทะเล
from 17 700 THB / day 3 3 280m² - มองเห็นวิวทะเล
from 19 700 THB / day 3 3 260m² - มองเห็นวิวทะเล
from 10 600 THB / day 2 2 160m² - มองเห็นวิวทะเล
from 18 400 THB / day 3 3 260m² - มองเห็นวิวทะเล
from 9 400 THB / day 2 2 160m² - มองเห็นวิวทะเล
from 16 500 THB / day 3 3 300m² - มองเห็นวิวทะเล
from 8 800 THB / day 2 2 160m² - สระน้ำ
from 30 000 THB / day 6 6 1 200m² - มองเห็นวิวทะเล
from 17 167 THB / day 4 4 478m² - มองเห็นวิวทะเล
from 14 071 THB / day 4 3 350m² - มองเห็นวิวทะเล
from 23 150 THB / day 5 4 380m² - มองเห็นวิวทะเล
from 30 957 THB / day 4 4 825m² - มองเห็นวิวทะเล
from 32 300 THB / day 6 6 517m² - มองเห็นวิวทะเล
from 19 080 THB / day 3 3 700m² - มองเห็นวิวทะเล
from 11 400 THB / day 6 6 1 200m² - สระน้ำ
from 13 200 THB / day 3 3 538m² - มองเห็นวิวทะเล
Select travel date
avaible
occuped
Minimum 3 days
Select dates on the calendar
Total:
- - /day
- -
Adults
over 13 years
Children
from 6 to 12 years
Babies
Babies
Katerina Smirnova
Today your calls are answered by an expert on the sale and rental of real estate

All objects of the Katamanda project

No time? No worries!
Request a personalised selection today!
Get a selection

Similar objects