id 4819
น่าทึ่ง อพาร์ตเมนต์3 1 ห้องนอน พร้อมวิว สระน้ำ, ไม่ไกลจากทะเล ในโครงการ Pearl of Naithon, บนชายหาด หาดในทอน (+ วีดีโอรีวิว)
3 Bedrooms
Bedrooms
3 Bathrooms
6 Guests
Built-in area 220m²
To beach 50m
Basic information
-
Deal typeเช่า
-
Property typeอพาร์ตเมนต์
-
Project
-
Constructionสมบูรณ์
-
Completion date2010
-
To the beach, m50
-
Bedrooms3
-
Guests6
-
Bathrooms3
-
Total area, m²220
-
Viewสระน้ำ
-
Floor1
-
Floors3
-
Furntureตกแต่งแล้ว
-
Listed byเจ้าของส่วนตัว
-
Last updated17.11.2021
การปรับปรุงบ้าน
- 1 ระดับ
- 3 ห้องน้ำ
- 3 ห้องนอน
- ระเบียง
- ห้องนั่งเล่น
- ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน
- ระเบียงเปิด
- ห้องอาหาร
Map view
Rates
Periods | Day, THB | 3 Days, THB | Week, THB | 2 Weeks, THB | Month, THB |
1 May - 30 Sep | on request | on request | on request | on request | 220 000 |
1 Oct - 20 Dec | on request | on request | on request | on request | 260 000 |
21 Dec - 21 Jan | on request | on request | on request | on request | 340 000 |
22 Jan - 30 Apr | on request | on request | on request | on request | 260 000 |
* prices may be flexible depending on the booking period. Check with your booking manager.
Payments
- Reservation Fee 2%
- Sales & Purchase Agreement 48% Within 30 days from reservation
- Registration 50%
Avaible objects in project
Price | Bathrooms | Bedrooms | Area | Floor | View |
on request | 3 | 3 | 231m² | 2 | สระน้ำ |
on request | 2 | 2 | 117m² | 1 | สระน้ำ |
from 4 000 THB / day | 2 | 2 | 123m² | 2 | สระน้ำ |
on request | 3 | 3 | 220m² | 1 | สระน้ำ |
on request | 3 | 4 | 350m² | - | สระน้ำ |
from 4 250 THB / day | 3 | 4 | 258m² | 3 | มองเห็นวิวทะเล |
on request | 3 | 3 | 232m² | 1 | สระน้ำ |
on request | 3 | 3 | 232m² | 3 | สระน้ำ |
from 7 000 THB / day | 3 | 3 | 232m² | - | สระน้ำ |
from 5 000 THB / day | 1 | 1 | 107m² | 4 | สระน้ำ |
from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 259m² | - | สระน้ำ |
from 4 000 THB / day | 2 | 2 | 110m² | - | สระน้ำ |
on request | 3 | 3 | 232m² | - | สระน้ำ |
from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 220m² | 1 | สระน้ำ |
from 7 500 THB / day | 3 | 3 | 232m² | 1 | สระน้ำ |
on request | 2 | 2 | 110m² | 2 | สระน้ำ |
from 5 500 THB / day | 3 | 4 | 248m² | 3 | มองเห็นวิวทะเล |
from 4 000 THB / day | 3 | 3 | 232m² | 2 | สระน้ำ |
from 3 500 THB / day | 2 | 2 | 117m² | 1 | สระน้ำ |
from 4 000 THB / day | 2 | 2 | 107m² | 2 | มองเห็นวิวทะเล |
from 4 000 THB / day | 2 | 2 | 120m² | 1 | สระน้ำ |
from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 287m² | - | สระน้ำ |
from 4 500 THB / day | 2 | 2 | 110m² | 2 | สระน้ำ |
from 3 750 THB / day | 2 | 2 | 117m² | 1 | สระน้ำ |
from 9 800 THB / day | 3 | 3 | 324m² | - | มองเห็นวิวทะเล |
from 11 000 THB / day | 3 | 3 | 232m² | - | สระน้ำ |
from 6 600 THB / day | 2 | 2 | 117m² | - | สระน้ำ |

Katerina Smirnova
Today your calls are answered by an expert on the sale and rental of real estate
All objects of the Pearl of Naithon project
No time? No worries!
Request a personalised selection today!
Get a selection