id 6516
มีสไตล์ผู้ลากมากดี วิลล่า4 1 ห้องนอน พร้อมวิว สระน้ำ ในโครงการ Angsana Villas Resort, บนชายหาด บางเทา/ลากูน่า (+ วีดีโอรีวิว)
4 Bedrooms
Bedrooms
3 Bathrooms
8 Guests
Built-in area 500m²
To beach 2900m
Basic information
-
Deal typeเช่า
-
Property typeวิลล่า
-
Project
-
Constructionสมบูรณ์
-
Completion date2011
-
To the beach, m2900
-
Bedrooms4
-
Guests8
-
Bathrooms3
-
Total area, m²500
-
Land area, m²1220
-
Viewสระน้ำ, วิวภูเขา, วิวทะเลสาบ, วิวสวน
-
Floors2
-
Parking spots2
-
Furntureตกแต่งแล้ว
-
Listed byเจ้าของส่วนตัว
-
Last updated30.10.2023
การปรับปรุงบ้าน
- 2 ระดับ
- 3 ห้องน้ำ
- 4 ห้องนอน
- ระเบียง
- ห้องนั่งเล่น
- จากุซซี่
- ห้องแม่บ้าน
- ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน
- ครัวเชฟ
- ระเบียงเปิด
- ห้องอาหาร
Map view
Rates
Periods | Day, THB | 3 Days, THB | Week, THB | 2 Weeks, THB | Month, THB |
15 Dec - 15 Jan | on request | on request | on request | on request | 700 000 |
* prices may be flexible depending on the booking period. Check with your booking manager.
Avaible objects in project
Price | Bathrooms | Bedrooms | Area | Floor | View |
on request | 3 | 4 | 1 000m² | - | สระน้ำ |
on request | 3 | 4 | 342m² | - | สระน้ำ |
on request | 3 | 5 | 400m² | - | สระน้ำ |
on request | 2 | 2 | 150m² | - | สระน้ำ |
on request | 3 | 4 | 500m² | - | สระน้ำ |
from 60 000 THB / day | 4 | 4 | 600m² | - | สระน้ำ |
on request | 3 | 4 | 500m² | - | สระน้ำ |
on request | 2 | 2 | 170m² | - | สระน้ำ |
from 9 000 THB / day | 3 | 4 | 500m² | - | สระน้ำ |
from 60 000 THB / day | 3 | 4 | 500m² | - | สระน้ำ |
from 37 500 THB / day | 3 | 3 | 342m² | - | สระน้ำ |
from 37 500 THB / day | 4 | 5 | 500m² | - | สระน้ำ |
from 15 000 THB / day | 3 | 4 | 1 000m² | - | สระน้ำ |
from 6 000 THB / day | 2 | 2 | 222m² | - | สระน้ำ |
from 6 000 THB / day | 3 | 2 | 232m² | - | สระน้ำ |
from 11 500 THB / day | 3 | 4 | 550m² | - | สระน้ำ |
from 6 500 THB / day | 2 | 2 | 170m² | - | สระน้ำ |
from 10 600 THB / day | 3 | 4 | 600m² | - | สระน้ำ |
from 6 000 THB / day | 2 | 2 | 213m² | - | สระน้ำ |
from 2 850 THB / day | 2 | 2 | 170m² | - | สระน้ำ |
from 6 000 THB / day | 3 | 4 | 350m² | - | สระน้ำ |
from 7 000 THB / day | 4 | 5 | 480m² | - | สระน้ำ |
from 20 000 THB / day | 3 | 4 | 500m² | - | สระน้ำ |
from 12 500 THB / day | 4 | 5 | 500m² | - | สระน้ำ |
from 10 000 THB / day | 3 | 4 | 480m² | - | สระน้ำ |
from 16 500 THB / day | 3 | 4 | 500m² | - | สระน้ำ |
from 7 000 THB / day | 3 | 5 | 1 000m² | - | สระน้ำ |
from 15 000 THB / day | 3 | 4 | 1 000m² | - | สระน้ำ |
from 11 000 THB / day | 3 | 4 | 1 000m² | - | สระน้ำ |
from 7 000 THB / day | 4 | 4 | 350m² | - | สระน้ำ |
from 8 850 THB / day | 3 | 4 | 1 000m² | - | วิวทะเลสาบ |
from 20 000 THB / day | 3 | 4 | 1 000m² | - | สระน้ำ |
on request | 3 | 3 | 238m² | - | สระน้ำ |
from 5 500 THB / day | 2 | 2 | 170m² | - | สระน้ำ |
from 14 000 THB / day | 4 | 4 | 605m² | - | สระน้ำ |
on request | 3 | 2 | 243m² | - | สระน้ำ |
from 12 500 THB / day | 4 | 4 | 600m² | - | สระน้ำ |
from 9 000 THB / day | 3 | 4 | 500m² | - | วิวทะเลสาบ |
from 9 000 THB / day | 4 | 4 | 600m² | - | สระน้ำ |
from 6 000 THB / day | 2 | 2 | 213m² | - | สระน้ำ |
on request | 2 | 2 | 260m² | - | สระน้ำ |
from 10 000 THB / day | 3 | 4 | 480m² | - | สระน้ำ |
from 6 000 THB / day | 4 | 4 | 350m² | - | สระน้ำ |
from 4 000 THB / day | 2 | 2 | 150m² | - | สระน้ำ |
from 10 000 THB / day | 4 | 4 | 440m² | - | สระน้ำ |
from 6 750 THB / day | 4 | 4 | 440m² | - | สระน้ำ |
from 10 000 THB / day | 3 | 4 | 550m² | - | สระน้ำ |
from 7 000 THB / day | 3 | 4 | 350m² | - | สระน้ำ |

Katerina Smirnova
Today your calls are answered by an expert on the sale and rental of real estate
All objects of the Angsana Villas Resort project
No time? No worries!
Request a personalised selection today!
Get a selection