ยอดเยี่ยม ทาวน์เฮ้าส์4 1 ห้องนอน พร้อมวิว สระน้ำ ในโครงการ Angsana Villas Resort, บนชายหาด บางเทา/ลากูน่า (+ วีดีโอรีวิว)
id 0630

ยอดเยี่ยม ทาวน์เฮ้าส์4 1 ห้องนอน พร้อมวิว สระน้ำ ในโครงการ Angsana Villas Resort, บนชายหาด บางเทา/ลากูน่า (+ วีดีโอรีวิว)

4 Bedrooms Bedrooms
4 Bathrooms
8 Guests
Built-in area 600m²
To beach 2900m

Basic information

  • Deal type
    เช่า
  • Property type
    ทาวน์เฮ้าส์
  • Construction
    สมบูรณ์
  • Completion date
    2011
  • To the beach, m
    2900
  • Bedrooms
    4
  • Guests
    8
  • Bathrooms
    4
  • Total area, m²
    600
  • Land area, m²
    420
  • View
    สระน้ำ, วิวทะเลสาบ, วิวสวน
  • Floors
    2
  • Parking spots
    2
  • Furnture
    ตกแต่งแล้ว
  • Listed by
    เจ้าของส่วนตัว
  • Last updated
    15.02.2022

Additional photo

Video

Master plan

การปรับปรุงบ้าน

  • 2 ระดับ
  • 4 ห้องน้ำ
  • 4 ห้องนอน
  • ระเบียง
  • ตู้เสื้อผ้าแบบวอล์กอิน
  • ห้องนั่งเล่น
  • ห้องแม่บ้าน
  • ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน
  • หนึ่งห้องนอนอยู่ในศาลา
  • ระเบียงเปิด
  • ห้องอาหาร
  • ฝักบัวเขตร้อน
Show more

Map view

Rates

Periods Day, THB 3 Days, THB Week, THB 2 Weeks, THB Month, THB
1 May - 31 Oct 9 000 21 000 45 500 80 500 140 000
1 Nov - 30 Nov 20 000 58 500 126 750 224 250 390 000
1 Dec - 31 Jan 22 500 67 500 146 250 258 750 450 000
1 Feb - 30 Apr 20 000 58 500 126 750 224 250 390 000
* prices may be flexible depending on the booking period. Check with your booking manager.

Payments

  • Fee 50% Within 5 working days
  • Balance 50% 45 days before check-in

Avaible objects in project

Price Bathrooms Bedrooms Area Floor View
on request 3 4 1 000m² - สระน้ำ
on request 3 4 342m² - สระน้ำ
on request 3 5 400m² - สระน้ำ
on request 2 2 150m² - สระน้ำ
on request 3 4 500m² - สระน้ำ
from 60 000 THB / day 4 4 600m² - สระน้ำ
on request 3 4 500m² - สระน้ำ
on request 2 2 170m² - สระน้ำ
from 9 000 THB / day 3 4 500m² - สระน้ำ
from 60 000 THB / day 3 4 500m² - สระน้ำ
from 37 500 THB / day 3 3 342m² - สระน้ำ
from 37 500 THB / day 4 5 500m² - สระน้ำ
from 15 000 THB / day 3 4 1 000m² - สระน้ำ
from 6 000 THB / day 2 2 222m² - สระน้ำ
from 6 000 THB / day 3 2 232m² - สระน้ำ
from 11 500 THB / day 3 4 550m² - สระน้ำ
from 6 500 THB / day 2 2 170m² - สระน้ำ
from 10 600 THB / day 3 4 600m² - สระน้ำ
from 6 000 THB / day 2 2 213m² - สระน้ำ
from 2 850 THB / day 2 2 170m² - สระน้ำ
from 6 000 THB / day 3 4 350m² - สระน้ำ
from 7 000 THB / day 4 5 480m² - สระน้ำ
from 20 000 THB / day 3 4 500m² - สระน้ำ
from 12 500 THB / day 4 5 500m² - สระน้ำ
from 10 000 THB / day 3 4 480m² - สระน้ำ
from 16 500 THB / day 3 4 500m² - สระน้ำ
from 7 000 THB / day 3 5 1 000m² - สระน้ำ
from 15 000 THB / day 3 4 1 000m² - สระน้ำ
from 11 000 THB / day 3 4 1 000m² - สระน้ำ
from 7 000 THB / day 4 4 350m² - สระน้ำ
from 8 850 THB / day 3 4 1 000m² - วิวทะเลสาบ
from 20 000 THB / day 3 4 1 000m² - สระน้ำ
on request 3 3 238m² - สระน้ำ
from 5 500 THB / day 2 2 170m² - สระน้ำ
from 14 000 THB / day 4 4 605m² - สระน้ำ
on request 3 2 243m² - สระน้ำ
from 12 500 THB / day 4 4 600m² - สระน้ำ
from 9 000 THB / day 3 4 500m² - วิวทะเลสาบ
from 9 000 THB / day 4 4 600m² - สระน้ำ
from 6 000 THB / day 2 2 213m² - สระน้ำ
on request 2 2 260m² - สระน้ำ
from 10 000 THB / day 3 4 480m² - สระน้ำ
from 6 000 THB / day 4 4 350m² - สระน้ำ
from 4 000 THB / day 2 2 150m² - สระน้ำ
from 10 000 THB / day 4 4 440m² - สระน้ำ
from 6 750 THB / day 4 4 440m² - สระน้ำ
from 10 000 THB / day 3 4 550m² - สระน้ำ
from 7 000 THB / day 3 4 350m² - สระน้ำ
Select travel date
avaible
occuped
Minimum 3 days
Select dates on the calendar
Total:
- - /day
- -
Adults
over 13 years
Children
from 6 to 12 years
Babies
Babies
Katerina Smirnova
Today your calls are answered by an expert on the sale and rental of real estate

All objects of the Angsana Villas Resort project

No time? No worries!
Request a personalised selection today!
Get a selection

Similar objects